
| التصنيفات | ايفون 6 بلس | سامسونج نوت 4 | ال جى 3g |
| نظام التشغيل | iOS 8 | اندرويد كيت كات 4.4 | اندرويد كيت كات 4.4 |
| الشاشة | شاشة 5.5 بوصة LED-backlit IPS LCD | شاشة 5.7 بوصة سوبر AMOLED | 5.5 بوصة LED-backlit IPS+ LCD |
| درجة وضوح الشاشة | 1080 فى 1920 بيكسل _ كثافة الشاشة (401 ppi) | 1440 فى 2560 بيكسل _ كثافة الشاشة (515 ppi) | 1440 فى 2560 بيكسل (534 ppi) |
| الابعاد | الطول 158.1 مم . العرض : 77.8 مم . السمك : 7.1 مم . | الطول : 153.5 مم . | الطول : 146.3مم . العرض : 74.6 مم . السمك : 8.9 مم . |
| الوزن | 172 جرام | 176 جرام | 149 جرام |
| المعالج | A8 ثنائى النواة 1.4 جيجا هيرتز (64 بت) | Snapdragon 805 رباعى النواة 2.7 جيجا هيرتز (32-bit) | Snapdragon 801 رباعى النواة 2.5 جيجا هيرتز (32-bit) |
| معالج الرسوميات | TBC | Adreno 420 | Adreno 330 |
| ذاكرة التخزين المدمجة | 16/64/128GB | 32GB | 16GB / 32GB |
| ذاكرة خارجية microSD card | لا | 128GB | 128GB |
| كاميرا خلفية | |||
| 8 ميجا بيكسل _ ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED مزدوج | 16 ميجا بيكسل وتثبيت الصورة البصرية، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED | 13 ميجا بيكسل ضبط تلقائي للصورة وفلاش LED | |
| كاميرا الفيديو | 1080p@60fps, 120fps or 240fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| كاميرا امامية | 1.2 ميجا بيكسل وتسجيل الفيديو 720p@30fps | 3.7 ميجا بيكسل وتسجيل الفيديو 1080p@30fps | 2.1 ميجا بيكسل وتسجيل الفيديو 1080p@30fps |
| عمر البطارية | الاستعداد: 348 ساعة الجيل الثالث 3G التحدث: 24 ساعة | الاستعداد: N / A الحديث الجيل الثالث 3G: N / A | الاستعداد: 553 ساعة الجيل الثالث 3G التحدث: 21 ساعة |
| واى فاى | واى فاى مباشر Wi-Fi 802.11 | واى فاى مباشر Wi-Fi 802.11 | واى فاى مباشر Wi-Fi 802.11 |
| تقنية البلوتوث | بلوتوث الجيل الرابع 4.0 مع A2DP | بلوتوث الجيل الرابع 4.0 مع A2DP | بلوتوث الجيل الرابع 4.0 مع EDR |
| NFC | نعم | نعم | نعم |
| لصوت | أحادية | ستريو | أحادية |
| التوفر فى الاسواق | سبتمبر 2014 | اكتوبر 2014 | متوفر بالفعل فى الاسواق |
